Главная | Контакты | Заявка | Карта сайта
Меню сайта

Характеристики циркуляционных насосов

Вертикальные моноблочной конструкции циркуляционные насосы применяются для принудительного перекачивания чистой и технической воды без механических примесей.

Циркуляционный насос ЦНЛ - малошумный бесфундаментный центробежный насос производства отечественной производственной компании МНТЦ "Аверт".
Для обеспечения привода в электронасосе ЦНЛ применяется трехфазный, специального исполнения, асинхронный электродвигатель с классом изоляции - "F".

Таблица 1 - технические характеристики циркуляционных насосов с асинхронными электродвигателями частотой вращения вала 2900 и 1450 оборотов в минуту.

Таблица №2 - напорные характеристики на циркуляционный насос ЦНЛ.

Таблица №1
Технические характеристики насосов
Наименование Подача
м³/ч
Напор
м
Привод
кВт
2900 об/мин, 220/380 В
ЦНЛ 15/60-0,09/2 1 0,75 0,09
ЦНЛ 15/65-0,12/2 1,5 2 0,12
ЦНЛ 15/70-0,18/2 2,2 4,2 0,18
ЦНЛ 15/80-0,25/2 3 6,5 0,25
ЦНЛ 20/70-0,18/2 3 4,5 0,18
ЦНЛ 20/80-0,25/2 4,5 6 0,25
ЦНЛ 20/85-0,37/2 7,5 7 0,37
ЦНЛ 20/90-0,55/2 6 10 0,55
ЦНЛ 25/70-0,18/2 3,5 3 0,18
ЦНЛ 25/80-0,25/2 4 3,2 0,25
ЦНЛ 25/85-0,37/2 6,3 3,5 0,37
ЦНЛ 25/90-0,37/2 6,5 8 0,37
ЦНЛ 25/100-0,55/2 10 10,5 0,55
ЦНЛ 32/90–0,75/2 8 12, 0 0,75
ЦНЛ 32/100-1,1/2 12,5 16,5 1,1
ЦНЛ 32/105-1,5/2 16 18 1,5
ЦНЛ 32/110-2,2/2 16,5 20 2,2
ЦНЛ 40/90-0,75/2 9 12,5 0,75
ЦНЛ 40/100-1,1/2 14 13 1,1
ЦНЛ 40/110-1,5/2 15 16 1,5
ЦНЛ 40/115-1,5/2 17 18 1,5
ЦНЛ 40/125-2,2/2 19 22 2,2
ЦНЛ 50/100-0,75/2 15 11 0,75
ЦНЛ 50/115-1,1/2 17 12 1,1
ЦНЛ 50/125-1,5/2 21 18 1,5
ЦНЛ 50/130-2,2/2 25 19 2,2
ЦНЛ 50/140-3,0/2 28 21 3
ЦНЛ 50/160-4,0/2 30 25 4
ЦНЛ 50/180-5,5/2 32 28 5,5
ЦНЛ 65/115 –1,1/2 16 10 1,1
ЦНЛ 65/125-1,5/2 18 16 1,5
ЦНЛ 65/136-2,2/2 25 18 2,2
ЦНЛ 65/140-3,0/2 30 20 3
ЦНЛ 65/145-4,0/2 34 24 4
ЦНЛ 65/150-5,5/2 35 26 5,5
ЦНЛ 80/140-3,0/2 30 23 3
ЦНЛ 80/150-4,0/2 33 26 4
Наименование Подача
м³/ч
Напор
м
Привод
кВт
ЦНЛ 80/160-5,5/2 37 30 5,5
ЦНЛ 100/190-7,5/2 46 30 7,5
ЦНЛ 125/200-11,0/2 100 30 11
ЦНЛ 150/200-15,0/2 150 30 15
1450 об/мин, 220/380 В
ЦНЛ 25/80-0,12/4 2 0,9 0,12
ЦНЛ 25/90-0,18/4 3 1 0,18
ЦНЛ 25/100-0,25/4 4 2 0,25
ЦНЛ 25/105-0,37/4 5 2,5 0,37
ЦНЛ 32/90-0,55/4 4 3,5 0,55
ЦНЛ 32/100-0,75/4 6,3 4 0,75
ЦНЛ 32/110-1,1/4 6 4,5 1,1
ЦНЛ 40/90-0,55/4 7 2,5 0,55
ЦНЛ 40/100-0,75/4 9,8 2,8 0,75
ЦНЛ 40/110-1,1/4 11 3 1,1
ЦНЛ 40/115-1,1/4 12,5 4 1,1
ЦНЛ 40/125-1,5/4 13,5 4,8 1,5
ЦНЛ 50/115-0,55/4 12,6 4,5 0,55
ЦНЛ 50/125-0,75/4 14 5 0,75
ЦНЛ 50/140-0,75/4 15 6 0,75
ЦНЛ 50/150-1,1/4 17 7 1,1
ЦНЛ 50/160-1,1/4 18,5 7,5 1,1
ЦНЛ 50/170-1,5/4 22,3 8,5 1,5
ЦНЛ 50/180-2,2/4 24 11 2,2
ЦНЛ 65/125-0,55/4 15 4 0,55
ЦНЛ 65/140-0,75/4 20 4,8 0,75
ЦНЛ 65/145-1,1/4 23 5 1,1
ЦНЛ 65/150-1,5/4 25 6 1,5
ЦНЛ 80/140-0,75/4 22 5,8 0,75
ЦНЛ 80/150-1,1/4 25 6,5 1,1
ЦНЛ 80/155-1,5/4 30 7,3 1,5
ЦНЛ 80/160-2,2/4 32 10 2,2
ЦНЛ 100/190-5,5/4 38 18 5,5
ЦНЛ 125/215-5,5/4 80 20 5,5
ЦНЛ 125/225-7,5/4 110 14 7,5
ЦНЛ 150/250-7,5/4 130 16 7,5
ЦНЛ 150/270-11,0/4 200 14 11
       
Таблица №2
Напорные характеристики насосов циркуляционных
Для открытия или закрытия нажмите спойлер



© cirkul.centronasos.ru, 2014 Насосы для отопления